Řadové domy
Rezidence Pudlák
ID | Dispozice | Plocha | Pozemek | Cena s DPH (12%) | Stav | Detail | Materiály |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ř.RD.7 | 4+kk | 91,3 m2 | 381 m² | 7 199 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.8 | 4+kk | 91,3 m2 | 240 m² | 6 499 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.9 | 4+kk | 91,3 m2 | 232 m² | 6 499 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.10 | 4+kk | 91,3 m2 | 222 m² | 6 499 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.11 | 4+kk | 91,3 m2 | 213 m² | 6 499 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.12 | 4+kk | 91,3 m2 | 384 m² | 7 199 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.13 | 4+kk | 91,3 m2 | 396 m² | 7 099 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.14 | 4+kk | 91,3 m2 | 238 m² | 6 499 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.15 | 4+kk | 91,3 m2 | 231 m² | 6 499 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.16 | 4+kk | 91,3 m2 | 223 m² | 6 499 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.17 | 4+kk | 91,3 m2 | 213 m² | 6 499 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.18 | 4+kk | 91,3 m2 | 317 m² | 6 999 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.19 | 4+kk | 91,3 m2 | 359 m² | 6 899 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.20 | 4+kk | 91,3 m2 | 234 m² | 6 299 000 Kč | REZERVOVÁNO | Detail | Ke stažení |
ř.RD.21 | 4+kk | 91,3 m2 | 230 m² | 6 299 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.22 | 4+kk | 91,3 m2 | 222 m² | 6 299 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.23 | 4+kk | 91,3 m2 | 212 m2 | 6 299 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.24 | 4+kk | 91,3 m2 | 270 m2 | 6 899 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.40 | 4+kk | 91,3 m2 | 521 m2 | 7 499 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.41 | 4+kk | 91,3 m2 | 247 m2 | 6 649 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.42 | 4+kk | 91,3 m2 | 247 m2 | 6 649 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.43 | 4+kk | 91,3 m2 | 247 m2 | 6 649 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.44 | 4+kk | 91,3 m2 | 247 m2 | 6 649 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
ř.RD.45 | 4+kk | 91,3 m2 | 476 m2 | 7 499 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
Solitérní domy
Rezidence Pudlák
ID | Dispozice | Plocha | Pozemek | Cena s DPH (12%) | Stav | Detail | Materiály |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD.01 | 5+kk | 150,2 m2 | 758 m² | 9 999 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
RD.02 | 5+kk | 150,2 m2 | 993 m² | 10 169 875 Kč | REZERVOVÁNO | Detail | Ke stažení |
RD.03 | 5+kk | 150,2 m2 | 721 m² | 9 987 875 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
RD.04 | 5+kk | 150,2 m2 | 698 m² | 9 730 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
RD.05 | 5+kk | 150,2 m2 | 636 m2 | 9 650 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
RD.08 | 5+kk | 150,2 m2 | 728 m² | Na vyžádání u makléře | REZERVOVÁNO | Detail | Ke stažení |
RD.12 | 5+kk | 150,2 m2 | 680 m² | 9 720 500 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
RD.13 | 5+kk | 150,2 m2 | 1109 m² | 10 720 950 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
RD.14 | 5+kk | 150,2 m2 | 914 m2 | 10 152 000 Kč | Volné | Detail | Ke stažení |
Průběh financování
Rezidence Pudlák
Bezpečně vás provedeme cestou od podpisu rezervační smlouvy do převzetí klíčů od nového domova a rádi vám pomůžeme i s vyřízením hypotečního úvěru.
Uzavření rezervační smlouvy s klientem
Rezervační poplatek ve výši 200.000kč do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy.
Budoucí kupní smlouva na dům a pozemek
Po uzavření těchto smluv, platba kupujícího ve výši 20% z kupní ceny domu.
Předání nemovitosti po kolaudaci
Po kolaudaci uzavření kupní smlouvy, doplatek kupní ceny a předání domu.